Nadelstärken (needle sizes)
Be warned that when knitters run the world, coming up with one consistent system of needle sizing is going to be the first thing we address. –Stephanie Pearl-McPhee
| metric system | UK sizes | US sizes |
| 1,75mm | 15 | 00 |
| 2mm | 14 | 0 |
| 2,25mm | 13 | 1 |
| 2,75mm | 12 | 2 |
| 3mm | 11 | – |
| 3,25mm | 10 | 3 |
| 3,5mm | – | 4 |
| 3,75mm | 9 | 5 |
| 4mm | 8 | 6 |
| 4,5mm | 7 | 7 |
| 5mm | 6 | 8 |
| 5,5mm | 5 | 9 |
| 6mm | 4 | 10 |
| 6,5mm | 3 | 10½ |
| 7mm | 2 | – |
| 7,5mm | 1 | – |
| 8mm | 0 | 11 |
| 9mm | 00 | 13 |
| 10mm | 000 | 15 |
| 12mm | – | 17 |
| 16mm | – | 19 |
| 19mm | – | 35 |
| 25mm | – | 50 |
Wer sich für japanische Nadelstärken interessiert, findet diese Seite bestimmt hilfreich: Japanese Knitting Basics